Strategy Tester Report
Fire_Flower_USDJPY_M15_V1_EB
ThreeTrader-Live (Build 1380)
| 通貨ペア | USDJPY.raw (US Dollar vs Japanese Yen) |
| 期間 | 15分足(M15) 2012.01.02 00:00 - 2023.06.09 23:45 (2012.01.01 - 2023.06.12) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | MagicNumber=19101471; FixLots=0.3; Slippage=3; MaxSpread=4.5; ServerTimeGMT=3; UseWeekEndClose=false;
WeekEndCloseTime=-3; MoneyManage=false;
RiskRate=100; maxposition=1; |
|
| テストバー数 | 285369 | モデルティック数 | 222215387 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 変動 |
| 純益 | 1561375.35 | 総利益 | 5025482.55 | 総損失 | -3464107.20 |
| プロフィットファクタ | 1.45 | 期待利得 | 941.15 | | |
| 絶対ドローダウン | 19407.75 | 最大ドローダウン | 146645.85 (5.64%) | 相対ドローダウン | 7.80% (94199.25) |
|
| 総取引数 | 1659 | 売りポジション(勝率%) | 817 (70.01%) | 買いポジション(勝率%) | 842 (73.52%) |
| 勝率(%) | 1191 (71.79%) | 負率 (%) | 468 (28.21%) |
| 最大 | 勝トレード | 23558.40 | 敗トレード | -38181.60 |
| 平均 | 勝トレード | 4219.55 | 敗トレード | -7401.94 |
| 最大 | 連勝(金額) | 19 (60625.20) | 連敗(金額) | 6 (-43769.25) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 135279.90 (14) | 連敗(トレード数) | -71601.60 (3) |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2012.01.02 05:00 | buy | 1 | 0.30 | 77.008 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 2012.01.02 05:00 | modify | 1 | 0.30 | 77.008 | 75.868 | 77.518 | |
| 3 | 2012.01.02 09:45 | close | 1 | 0.30 | 76.974 | 75.868 | 77.518 | -1140.00 | 998860.00 |
| 4 | 2012.01.20 00:45 | buy | 2 | 0.30 | 77.068 | 0.000 | 0.000 | |
| 5 | 2012.01.20 00:45 | modify | 2 | 0.30 | 77.068 | 75.928 | 77.578 | |
| 6 | 2012.01.20 03:15 | close | 2 | 0.30 | 77.173 | 75.928 | 77.578 | 3030.00 | 1001890.00 |
| 7 | 2012.01.25 00:00 | buy | 3 | 0.30 | 77.665 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 2012.01.25 00:00 | modify | 3 | 0.30 | 77.665 | 76.525 | 78.175 | |
| 9 | 2012.01.25 02:15 | close | 3 | 0.30 | 77.767 | 76.525 | 78.175 | 2940.00 | 1004830.00 |
| 10 | 2012.01.25 19:30 | buy | 4 | 0.30 | 77.953 | 0.000 | 0.000 | |
| 11 | 2012.01.25 19:30 | modify | 4 | 0.30 | 77.953 | 76.813 | 78.463 | |
| 12 | 2012.01.26 02:15 | close | 4 | 0.30 | 77.780 | 76.813 | 78.463 | -4857.75 | 999972.25 |
| 13 | 2012.01.26 06:45 | buy | 5 | 0.30 | 77.713 | 0.000 | 0.000 | |
| 14 | 2012.01.26 06:45 | modify | 5 | 0.30 | 77.713 | 76.573 | 78.223 | |
| 15 | 2012.01.26 13:45 | close | 5 | 0.30 | 77.624 | 76.573 | 78.223 | -2790.00 | 997182.25 |
| 16 | 2012.02.06 02:30 | buy | 6 | 0.30 | 76.508 | 0.000 | 0.000 | |
| 17 | 2012.02.06 02:30 | modify | 6 | 0.30 | 76.508 | 75.368 | 77.018 | |
| 18 | 2012.02.06 04:30 | close | 6 | 0.30 | 76.578 | 75.368 | 77.018 | 1980.00 | 999162.25 |
| 19 | 2012.02.06 10:00 | buy | 7 | 0.30 | 76.602 | 0.000 | 0.000 | |
| 20 | 2012.02.06 10:00 | modify | 7 | 0.30 | 76.602 | 75.462 | 77.112 | |
| 21 | 2012.02.06 10:30 | close | 7 | 0.30 | 76.691 | 75.462 | 77.112 | 2550.00 | 1001712.25 |
| 22 | 2012.02.08 13:45 | buy | 8 | 0.30 | 76.971 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 | 2012.02.08 13:45 | modify | 8 | 0.30 | 76.971 | 75.831 | 77.481 | |
| 24 | 2012.02.08 17:45 | close | 8 | 0.30 | 76.976 | 75.831 | 77.481 | 30.00 | 1001742.25 |
| 25 | 2012.02.15 08:00 | buy | 9 | 0.30 | 78.426 | 0.000 | 0.000 | |
| 26 | 2012.02.15 08:00 | modify | 9 | 0.30 | 78.426 | 77.286 | 78.936 | |
| 27 | 2012.02.15 08:15 | close | 9 | 0.30 | 78.506 | 77.286 | 78.936 | 2280.00 | 1004022.25 |
| 28 | 2012.02.20 04:15 | buy | 10 | 0.30 | 79.504 | 0.000 | 0.000 | |
| 29 | 2012.02.20 04:15 | modify | 10 | 0.30 | 79.504 | 78.364 | 80.014 | |
| 30 | 2012.02.20 12:00 | close | 10 | 0.30 | 79.535 | 78.364 | 80.014 | 810.00 | 1004832.25 |
| 31 | 2012.02.22 22:00 | buy | 11 | 0.30 | 80.216 | 0.000 | 0.000 | |
| 32 | 2012.02.22 22:00 | modify | 11 | 0.30 | 80.216 | 79.076 | 80.726 | |
| 33 | 2012.02.22 23:00 | close | 11 | 0.30 | 80.288 | 79.076 | 80.726 | 2040.00 | 1006872.25 |
| 34 | 2012.02.27 04:30 | buy | 12 | 0.30 | 81.003 | 0.000 | 0.000 | |
| 35 | 2012.02.27 04:30 | modify | 12 | 0.30 | 81.003 | 79.863 | 81.513 | |
| 36 | 2012.02.27 18:15 | close | 12 | 0.30 | 80.553 | 79.863 | 81.513 | -13620.00 | 993252.25 |
| 37 | 2012.02.27 22:45 | sell | 13 | 0.30 | 80.544 | 0.000 | 0.000 | |
| 38 | 2012.02.27 22:45 | modify | 13 | 0.30 | 80.544 | 81.684 | 80.034 | |
| 39 | 2012.02.28 02:15 | close | 13 | 0.30 | 80.453 | 81.684 | 80.034 | 2348.40 | 995600.65 |
| 40 | 2012.02.28 03:00 | buy | 14 | 0.30 | 80.340 | 0.000 | 0.000 | |
| 41 | 2012.02.28 03:00 | modify | 14 | 0.30 | 80.340 | 79.200 | 80.850 | |
| 42 | 2012.02.28 07:15 | close | 14 | 0.30 | 80.317 | 79.200 | 80.850 | -810.00 | 994790.65 |
| 43 | 2012.02.28 07:45 | sell | 15 | 0.30 | 80.414 | 0.000 | 0.000 | |
| 44 | 2012.02.28 07:45 | modify | 15 | 0.30 | 80.414 | 81.554 | 79.904 | |
| 45 | 2012.02.28 12:45 | close | 15 | 0.30 | 80.379 | 81.554 | 79.904 | 930.00 | 995720.65 |
| 46 | 2012.02.29 05:30 | buy | 16 | 0.30 | 80.460 | 0.000 | 0.000 | |
| 47 | 2012.02.29 05:30 | modify | 16 | 0.30 | 80.460 | 79.320 | 80.970 | |
| 48 | 2012.02.29 10:00 | close | 16 | 0.30 | 80.494 | 79.320 | 80.970 | 900.00 | 996620.65 |
| 49 | 2012.03.01 04:15 | buy | 17 | 0.30 | 81.093 | 0.000 | 0.000 | |
| 50 | 2012.03.01 04:15 | modify | 17 | 0.30 | 81.093 | 79.953 | 81.603 | |
| 51 | 2012.03.01 09:00 | close | 17 | 0.30 | 81.092 | 79.953 | 81.603 | -150.00 | 996470.65 |
| 52 | 2012.03.01 15:45 | sell | 18 | 0.30 | 81.184 | 0.000 | 0.000 | |
| 53 | 2012.03.01 15:45 | modify | 18 | 0.30 | 81.184 | 82.324 | 80.674 | |
| 54 | 2012.03.01 17:15 | close | 18 | 0.30 | 81.073 | 82.324 | 80.674 | 3210.00 | 999680.65 |
| 55 | 2012.03.05 02:45 | buy | 19 | 0.30 | 81.563 | 0.000 | 0.000 | |
| 56 | 2012.03.05 02:45 | modify | 19 | 0.30 | 81.563 | 80.423 | 82.073 | |
| 57 | 2012.03.05 04:15 | close | 19 | 0.30 | 81.729 | 80.423 | 82.073 | 4860.00 | 1004540.65 |
| 58 | 2012.03.05 15:30 | sell | 20 | 0.30 | 81.443 | 0.000 | 0.000 | |
| 59 | 2012.03.05 15:30 | modify | 20 | 0.30 | 81.443 | 82.583 | 80.933 | |
| 60 | 2012.03.05 21:00 | close | 20 | 0.30 | 81.339 | 82.583 | 80.933 | 3000.00 | 1007540.65 |
| 61 | 2012.03.06 03:30 | buy | 21 | 0.30 | 81.410 | 0.000 | 0.000 | |
| 62 | 2012.03.06 03:30 | modify | 21 | 0.30 | 81.410 | 80.270 | 81.920 | |
| 63 | 2012.03.06 08:00 | close | 21 | 0.30 | 81.458 | 80.270 | 81.920 | 1320.00 | 1008860.65 |
| 64 | 2012.03.06 23:00 | sell | 22 | 0.30 | 80.850 | 0.000 | 0.000 | |
| 65 | 2012.03.06 23:00 | modify | 22 | 0.30 | 80.850 | 81.990 | 80.340 | |
| 66 | 2012.03.07 01:00 | close | 22 | 0.30 | 80.764 | 81.990 | 80.340 | 2198.40 | 1011059.05 |
| 67 | 2012.03.07 01:00 | buy | 23 | 0.30 | 80.759 | 0.000 | 0.000 | |
| 68 | 2012.03.07 01:00 | modify | 23 | 0.30 | 80.759 | 79.619 | 81.269 | |
| 69 | 2012.03.07 03:15 | close | 23 | 0.30 | 80.845 | 79.619 | 81.269 | 2460.00 | 1013519.05 |
| 70 | 2012.03.08 17:15 | buy | 24 | 0.30 | 81.403 | 0.000 | 0.000 | |
| 71 | 2012.03.08 17:15 | modify | 24 | 0.30 | 81.403 | 80.263 | 81.913 | |
| 72 | 2012.03.08 19:15 | close | 24 | 0.30 | 81.573 | 80.263 | 81.913 | 4980.00 | 1018499.05 |
| 73 | 2012.03.09 08:30 | buy | 25 | 0.30 | 81.620 | 0.000 | 0.000 | |
| 74 | 2012.03.09 08:30 | modify | 25 | 0.30 | 81.620 | 80.480 | 82.130 | |
| 75 | 2012.03.09 11:00 | close | 25 | 0.30 | 81.777 | 80.480 | 82.130 | 4590.00 | 1023089.05 |
| 76 | 2012.03.12 03:45 | buy | 26 | 0.30 | 82.239 | 0.000 | 0.000 | |
| 77 | 2012.03.12 03:45 | modify | 26 | 0.30 | 82.239 | 81.099 | 82.749 | |
| 78 | 2012.03.12 07:30 | close | 26 | 0.30 | 82.361 | 81.099 | 82.749 | 3540.00 | 1026629.05 |
| 79 | 2012.03.15 09:45 | buy | 27 | 0.30 | 83.796 | 0.000 | 0.000 | |
| 80 | 2012.03.15 09:45 | modify | 27 | 0.30 | 83.796 | 82.656 | 84.306 | |
| 81 | 2012.03.15 22:00 | close | 27 | 0.30 | 83.377 | 82.656 | 84.306 | -12690.00 | 1013939.05 |
| 82 | 2012.03.15 22:45 | sell | 28 | 0.30 | 83.472 | 0.000 | 0.000 | |
| 83 | 2012.03.15 22:45 | modify | 28 | 0.30 | 83.472 | 84.612 | 82.962 | |
| 84 | 2012.03.16 03:15 | close | 28 | 0.30 | 83.380 | 84.612 | 82.962 | 2378.40 | 1016317.45 |
| 85 | 2012.03.16 03:15 | buy | 29 | 0.30 | 83.383 | 0.000 | 0.000 | |
| 86 | 2012.03.16 03:15 | modify | 29 | 0.30 | 83.383 | 82.243 | 83.893 | |
| 87 | 2012.03.16 03:45 | close | 29 | 0.30 | 83.544 | 82.243 | 83.893 | 4710.00 | 1021027.45 |
| 88 | 2012.03.19 05:45 | buy | 30 | 0.30 | 83.373 | 0.000 | 0.000 | |
| 89 | 2012.03.19 05:45 | modify | 30 | 0.30 | 83.373 | 82.233 | 83.883 | |
| 90 | 2012.03.19 06:45 | close | 30 | 0.30 | 83.474 | 82.233 | 83.883 | 2910.00 | 1023937.45 |
| 91 | 2012.03.19 15:45 | sell | 31 | 0.30 | 83.270 | 0.000 | 0.000 | |
| 92 | 2012.03.19 15:45 | modify | 31 | 0.30 | 83.270 | 84.410 | 82.760 | |
| 93 | 2012.03.19 20:30 | close | 31 | 0.30 | 83.283 | 84.410 | 82.760 | -510.00 | 1023427.45 |
| 94 | 2012.03.20 03:30 | sell | 32 | 0.30 | 83.409 | 0.000 | 0.000 | |
| 95 | 2012.03.20 03:30 | modify | 32 | 0.30 | 83.409 | 84.549 | 82.899 | |
| 96 | 2012.03.20 03:45 | close | 32 | 0.30 | 83.360 | 84.549 | 82.899 | 1350.00 | 1024777.45 |
| 97 | 2012.03.20 17:00 | buy | 33 | 0.30 | 83.567 | 0.000 | 0.000 | |
| 98 | 2012.03.20 17:00 | modify | 33 | 0.30 | 83.567 | 82.427 | 84.077 | |
| 99 | 2012.03.20 20:15 | close | 33 | 0.30 | 83.641 | 82.427 | 84.077 | 2100.00 | 1026877.45 |
| 100 | 2012.03.21 19:00 | buy | 34 | 0.30 | 83.640 | 0.000 | 0.000 | |
| 101 | 2012.03.21 19:00 | modify | 34 | 0.30 | 83.640 | 82.500 | 84.150 | |
| 102 | 2012.03.22 02:45 | close | 34 | 0.30 | 83.451 | 82.500 | 84.150 | -5337.75 | 1021539.70 |
| 103 | 2012.03.22 09:00 | sell | 35 | 0.30 | 83.384 | 0.000 | 0.000 | |
| 104 | 2012.03.22 09:00 | modify | 35 | 0.30 | 83.384 | 84.524 | 82.874 | |
| 105 | 2012.03.22 09:15 | close | 35 | 0.30 | 83.294 | 84.524 | 82.874 | 2580.00 | 1024119.70 |
| 106 | 2012.03.23 05:00 | sell | 36 | 0.30 | 82.799 | 0.000 | 0.000 | |
| 107 | 2012.03.23 05:00 | modify | 36 | 0.30 | 82.799 | 83.939 | 82.289 | |
| 108 | 2012.03.23 10:00 | close | 36 | 0.30 | 82.774 | 83.939 | 82.289 | 630.00 | 1024749.70 |
| 109 | 2012.03.23 11:45 | buy | 37 | 0.30 | 82.596 | 0.000 | 0.000 | |
| 110 | 2012.03.23 11:45 | modify | 37 | 0.30 | 82.596 | 81.456 | 83.106 | |
| 111 | 2012.03.23 19:45 | close | 37 | 0.30 | 82.427 | 81.456 | 83.106 | -5190.00 | 1019559.70 |
| 112 | 2012.03.26 01:45 | sell | 38 | 0.30 | 82.555 | 0.000 | 0.000 | |
| 113 | 2012.03.26 01:45 | modify | 38 | 0.30 | 82.555 | 83.695 | 82.045 | |
| 114 | 2012.03.26 09:00 | close | 38 | 0.30 | 82.595 | 83.695 | 82.045 | -1320.00 | 1018239.70 |
| 115 | 2012.03.26 09:15 | buy | 39 | 0.30 | 82.585 | 0.000 | 0.000 | |
| 116 | 2012.03.26 09:15 | modify | 39 | 0.30 | 82.585 | 81.445 | 83.095 | |
| 117 | 2012.03.26 10:15 | close | 39 | 0.30 | 82.739 | 81.445 | 83.095 | 4500.00 | 1022739.70 |
| 118 | 2012.03.28 03:00 | buy | 40 | 0.30 | 83.068 | 0.000 | 0.000 | |
| 119 | 2012.03.28 03:00 | modify | 40 | 0.30 | 83.068 | 81.928 | 83.578 | |
| 120 | 2012.03.28 12:00 | close | 40 | 0.30 | 82.873 | 81.928 | 83.578 | -5970.00 | 1016769.70 |
| 121 | 2012.03.28 13:15 | sell | 41 | 0.30 | 83.008 | 0.000 | 0.000 | |
| 122 | 2012.03.28 13:15 | modify | 41 | 0.30 | 83.008 | 84.148 | 82.498 | |
| 123 | 2012.03.28 17:45 | close | 41 | 0.30 | 82.873 | 84.148 | 82.498 | 3930.00 | 1020699.70 |
| 124 | 2012.03.29 18:15 | sell | 42 | 0.30 | 82.349 | 0.000 | 0.000 | |
| 125 | 2012.03.29 18:15 | modify | 42 | 0.30 | 82.349 | 83.489 | 81.839 | |
| 126 | 2012.03.30 02:15 | close | 42 | 0.30 | 82.326 | 83.489 | 81.839 | 308.40 | 1021008.10 |
| 127 | 2012.03.30 16:00 | sell | 43 | 0.30 | 82.231 | 0.000 | 0.000 | |
| 128 | 2012.03.30 16:00 | modify | 43 | 0.30 | 82.231 | 83.371 | 81.721 | |
| 129 | 2012.04.02 02:45 | close | 43 | 0.30 | 82.785 | 83.371 | 81.721 | -17001.60 | 1004006.50 |
| 130 | 2012.04.02 08:15 | buy | 44 | 0.30 | 82.989 | 0.000 | 0.000 | |
| 131 | 2012.04.02 08:15 | modify | 44 | 0.30 | 82.989 | 81.849 | 83.499 | |
| 132 | 2012.04.02 08:30 | close | 44 | 0.30 | 83.103 | 81.849 | 83.499 | 3300.00 | 1007306.50 |
| 133 | 2012.04.03 08:30 | sell | 45 | 0.30 | 82.088 | 0.000 | 0.000 | |
| 134 | 2012.04.03 08:30 | modify | 45 | 0.30 | 82.088 | 83.228 | 81.578 | |
| 135 | 2012.04.03 12:15 | close | 45 | 0.30 | 81.992 | 83.228 | 81.578 | 2760.00 | 1010066.50 |
| 136 | 2012.04.03 20:30 | buy | 46 | 0.30 | 82.066 | 0.000 | 0.000 | |
| 137 | 2012.04.03 20:30 | modify | 46 | 0.30 | 82.066 | 80.926 | 82.576 | |
| 138 | 2012.04.03 21:10 | t/p | 46 | 0.30 | 82.584 | 80.926 | 82.576 | 15420.00 | 1025486.50 |
| 139 | 2012.04.04 18:15 | sell | 47 | 0.30 | 82.564 | 0.000 | 0.000 | |
| 140 | 2012.04.04 18:15 | modify | 47 | 0.30 | 82.564 | 83.704 | 82.054 | |
| 141 | 2012.04.04 22:30 | close | 47 | 0.30 | 82.491 | 83.704 | 82.054 | 2070.00 | 1027556.50 |
| 142 | 2012.04.05 16:30 | sell | 48 | 0.30 | 82.234 | 0.000 | 0.000 | |
| 143 | 2012.04.05 16:30 | modify | 48 | 0.30 | 82.234 | 83.374 | 81.724 | |
| 144 | 2012.04.06 00:00 | close | 48 | 0.30 | 82.394 | 83.374 | 81.724 | -5181.60 | 1022374.90 |
| 145 | 2012.04.10 06:15 | buy | 49 | 0.30 | 81.560 | 0.000 | 0.000 | |
| 146 | 2012.04.10 06:15 | modify | 49 | 0.30 | 81.560 | 80.420 | 82.070 | |
| 147 | 2012.04.10 20:15 | close | 49 | 0.30 | 80.713 | 80.420 | 82.070 | -25530.00 | 996844.90 |
| 148 | 2012.04.11 09:00 | sell | 50 | 0.30 | 80.826 | 0.000 | 0.000 | |
| 149 | 2012.04.11 09:00 | modify | 50 | 0.30 | 80.826 | 81.966 | 80.316 | |
| 150 | 2012.04.11 10:30 | close | 50 | 0.30 | 80.753 | 81.966 | 80.316 | 2070.00 | 998914.90 |
| 151 | 2012.04.16 13:00 | sell | 51 | 0.30 | 80.781 | 0.000 | 0.000 | |
| 152 | 2012.04.16 13:00 | modify | 51 | 0.30 | 80.781 | 81.921 | 80.271 | |
| 153 | 2012.04.16 16:45 | close | 51 | 0.30 | 80.622 | 81.921 | 80.271 | 4650.00 | 1003564.90 |
| 154 | 2012.04.17 03:45 | sell | 52 | 0.30 | 80.478 | 0.000 | 0.000 | |
| 155 | 2012.04.17 03:45 | modify | 52 | 0.30 | 80.478 | 81.618 | 79.968 | |
| 156 | 2012.04.17 07:15 | close | 52 | 0.30 | 80.433 | 81.618 | 79.968 | 1230.00 | 1004794.90 |
| 157 | 2012.04.18 17:30 | buy | 53 | 0.30 | 81.255 | 0.000 | 0.000 | |
| 158 | 2012.04.18 17:30 | modify | 53 | 0.30 | 81.255 | 80.115 | 81.765 | |
| 159 | 2012.04.18 23:45 | close | 53 | 0.30 | 81.263 | 80.115 | 81.765 | 120.00 | 1004914.90 |
| 160 | 2012.04.19 17:00 | buy | 54 | 0.30 | 81.483 | 0.000 | 0.000 | |
| 161 | 2012.04.19 17:00 | modify | 54 | 0.30 | 81.483 | 80.343 | 81.993 | |
| 162 | 2012.04.19 19:00 | close | 54 | 0.30 | 81.582 | 80.343 | 81.993 | 2850.00 | 1007764.90 |
| 163 | 2012.04.24 02:30 | buy | 55 | 0.30 | 81.121 | 0.000 | 0.000 | |
| 164 | 2012.04.24 02:30 | modify | 55 | 0.30 | 81.121 | 79.981 | 81.631 | |
| 165 | 2012.04.24 03:30 | close | 55 | 0.30 | 81.151 | 79.981 | 81.631 | 780.00 | 1008544.90 |
| 166 | 2012.04.25 08:45 | buy | 56 | 0.30 | 81.347 | 0.000 | 0.000 | |
| 167 | 2012.04.25 08:45 | modify | 56 | 0.30 | 81.347 | 80.207 | 81.857 | |
| 168 | 2012.04.25 15:15 | close | 56 | 0.30 | 81.273 | 80.207 | 81.857 | -2340.00 | 1006204.90 |
| 169 | 2012.04.26 21:15 | sell | 57 | 0.30 | 80.974 | 0.000 | 0.000 | |
| 170 | 2012.04.26 21:15 | modify | 57 | 0.30 | 80.974 | 82.114 | 80.464 | |
| 171 | 2012.04.27 05:15 | close | 57 | 0.30 | 81.005 | 82.114 | 80.464 | -1311.60 | 1004893.30 |
| 172 | 2012.04.27 05:30 | buy | 58 | 0.30 | 80.913 | 0.000 | 0.000 | |
| 173 | 2012.04.27 05:30 | modify | 58 | 0.30 | 80.913 | 79.773 | 81.423 | |
| 174 | 2012.04.27 06:56 | t/p | 58 | 0.30 | 81.415 | 79.773 | 81.423 | 14940.00 | 1019833.30 |
| 175 | 2012.05.01 03:00 | sell | 59 | 0.30 | 79.940 | 0.000 | 0.000 | |
| 176 | 2012.05.01 03:00 | modify | 59 | 0.30 | 79.940 | 81.080 | 79.430 | |
| 177 | 2012.05.01 04:45 | close | 59 | 0.30 | 79.846 | 81.080 | 79.430 | 2700.00 | 1022533.30 |
| 178 | 2012.05.02 02:30 | sell | 60 | 0.30 | 80.177 | 0.000 | 0.000 | |
| 179 | 2012.05.02 02:30 | modify | 60 | 0.30 | 80.177 | 81.317 | 79.667 | |
| 180 | 2012.05.02 04:30 | close | 60 | 0.30 | 80.167 | 81.317 | 79.667 | 180.00 | 1022713.30 |
| 181 | 2012.05.02 04:45 | buy | 61 | 0.30 | 80.100 | 0.000 | 0.000 | |
| 182 | 2012.05.02 04:45 | modify | 61 | 0.30 | 80.100 | 78.960 | 80.610 | |
| 183 | 2012.05.02 05:45 | close | 61 | 0.30 | 80.180 | 78.960 | 80.610 | 2280.00 | 1024993.30 |
| 184 | 2012.05.18 02:45 | sell | 62 | 0.30 | 79.437 | 0.000 | 0.000 | |
| 185 | 2012.05.18 02:45 | modify | 62 | 0.30 | 79.437 | 80.577 | 78.927 | |
| 186 | 2012.05.18 08:00 | close | 62 | 0.30 | 79.374 | 80.577 | 78.927 | 1770.00 | 1026763.30 |
| 187 | 2012.05.18 08:15 | buy | 63 | 0.30 | 79.297 | 0.000 | 0.000 | |
| 188 | 2012.05.18 08:15 | modify | 63 | 0.30 | 79.297 | 78.157 | 79.807 | |
| 189 | 2012.05.18 12:30 | close | 63 | 0.30 | 79.328 | 78.157 | 79.807 | 810.00 | 1027573.30 |
| 190 | 2012.05.23 22:00 | sell | 64 | 0.30 | 79.460 | 0.000 | 0.000 | |
| 191 | 2012.05.23 22:00 | modify | 64 | 0.30 | 79.460 | 80.600 | 78.950 | |
| 192 | 2012.05.24 02:45 | close | 64 | 0.30 | 79.458 | 80.600 | 78.950 | -844.80 | 1026728.50 |
| 193 | 2012.05.30 21:45 | sell | 65 | 0.30 | 79.046 | 0.000 | 0.000 | |
| 194 | 2012.05.30 21:45 | modify | 65 | 0.30 | 79.046 | 80.186 | 78.536 | |
| 195 | 2012.05.31 03:00 | close | 65 | 0.30 | 78.979 | 80.186 | 78.536 | 1105.20 | 1027833.70 |
| 196 | 2012.06.01 02:45 | sell | 66 | 0.30 | 78.512 | 0.000 | 0.000 | |
| 197 | 2012.06.01 02:45 | modify | 66 | 0.30 | 78.512 | 79.652 | 78.002 | |
| 198 | 2012.06.01 06:45 | close | 66 | 0.30 | 78.438 | 79.652 | 78.002 | 2100.00 | 1029933.70 |
| 199 | 2012.06.01 11:30 | buy | 67 | 0.30 | 78.373 | 0.000 | 0.000 | |
| 200 | 2012.06.01 11:30 | modify | 67 | 0.30 | 78.373 | 77.233 | 78.883 | |
| 201 | 2012.06.01 18:30 | close | 67 | 0.30 | 78.143 | 77.233 | 78.883 | -7020.00 | 1022913.70 |
| 202 | 2012.06.06 03:15 | buy | 68 | 0.30 | 78.651 | 0.000 | 0.000 | |
| 203 | 2012.06.06 03:15 | modify | 68 | 0.30 | 78.651 | 77.511 | 79.161 | |
| 204 | 2012.06.06 05:30 | close | 68 | 0.30 | 78.745 | 77.511 | 79.161 | 2700.00 | 1025613.70 |
| 205 | 2012.06.08 04:15 | buy | 69 | 0.30 | 79.516 | 0.000 | 0.000 | |
| 206 | 2012.06.08 04:15 | modify | 69 | 0.30 | 79.516 | 78.376 | 80.026 | |
| 207 | 2012.06.08 12:45 | close | 69 | 0.30 | 79.336 | 78.376 | 80.026 | -5520.00 | 1020093.70 |
| 208 | 2012.06.08 17:30 | sell | 70 | 0.30 | 79.477 | 0.000 | 0.000 | |
| 209 | 2012.06.08 17:30 | modify | 70 | 0.30 | 79.477 | 80.617 | 78.967 | |
| 210 | 2012.06.08 21:15 | close | 70 | 0.30 | 79.415 | 80.617 | 78.967 | 1740.00 | 1021833.70 |
| 211 | 2012.06.11 10:30 | buy | 71 | 0.30 | 79.519 | 0.000 | 0.000 | |
| 212 | 2012.06.11 10:30 | modify | 71 | 0.30 | 79.519 | 78.379 | 80.029 | |
| 213 | 2012.06.11 16:00 | close | 71 | 0.30 | 79.495 | 78.379 | 80.029 | -840.00 | 1020993.70 |
| 214 | 2012.06.18 00:30 | sell | 72 | 0.30 | 78.845 | 0.000 | 0.000 | |
| 215 | 2012.06.18 00:30 | modify | 72 | 0.30 | 78.845 | 79.985 | 78.335 | |
| 216 | 2012.06.18 07:00 | close | 72 | 0.30 | 79.098 | 79.985 | 78.335 | -7710.00 | 1013283.70 |
| 217 | 2012.06.18 11:30 | buy | 73 | 0.30 | 79.076 | 0.000 | 0.000 | |
| 218 | 2012.06.18 11:30 | modify | 73 | 0.30 | 79.076 | 77.936 | 79.586 | |
| 219 | 2012.06.18 19:45 | close | 73 | 0.30 | 79.041 | 77.936 | 79.586 | -1170.00 | 1012113.70 |
| 220 | 2012.06.18 19:45 | sell | 74 | 0.30 | 79.034 | 0.000 | 0.000 | |
| 221 | 2012.06.18 19:45 | modify | 74 | 0.30 | 79.034 | 80.174 | 78.524 | |
| 222 | 2012.06.19 01:30 | close | 74 | 0.30 | 79.076 | 80.174 | 78.524 | -1641.60 | 1010472.10 |
| 223 | 2012.06.21 03:15 | buy | 75 | 0.30 | 79.404 | 0.000 | 0.000 | |
| 224 | 2012.06.21 03:15 | modify | 75 | 0.30 | 79.404 | 78.264 | 79.914 | |
| 225 | 2012.06.21 04:30 | close | 75 | 0.30 | 79.485 | 78.264 | 79.914 | 2310.00 | 1012782.10 |
| 226 | 2012.06.21 04:45 | sell | 76 | 0.30 | 79.596 | 0.000 | 0.000 | |
| 227 | 2012.06.21 04:45 | modify | 76 | 0.30 | 79.596 | 80.736 | 79.086 | |
| 228 | 2012.06.21 19:30 | close | 76 | 0.30 | 80.076 | 80.736 | 79.086 | -14520.00 | 998262.10 |
| 229 | 2012.06.22 02:30 | buy | 77 | 0.30 | 80.153 | 0.000 | 0.000 | |
| 230 | 2012.06.22 02:30 | modify | 77 | 0.30 | 80.153 | 79.013 | 80.663 | |
| 231 | 2012.06.22 05:45 | close | 77 | 0.30 | 80.229 | 79.013 | 80.663 | 2160.00 | 1000422.10 |
| 232 | 2012.06.25 22:00 | sell | 78 | 0.30 | 79.680 | 0.000 | 0.000 | |
| 233 | 2012.06.25 22:00 | modify | 78 | 0.30 | 79.680 | 80.820 | 79.170 | |
